Region: Asia

Country: Japan Coins

[Advanced search]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

Show only coins available for sale or trade

ObverseReverseDescriptionYearCollection
Japan 1946 (Showa 21) 10 sen. Circulated. 1946 gxseries
Japan 1946 (Showa 21) 10 sen. UNC but the fonts appear unusually bold... bad striking? 1946 gxseries
Japan 1946 (Showa 21) 10 sen. 1946 gxseries
Japan 1946 (Showa 21) 10 sen. Better example. 1946 gxseries
Japan 1946 (Showa 21) 10 sen. 1946 gxseries
Japan 1941 (Showa 16) 10 sen. 1.5 gram variety. 1941 gxseries
Japan 1941 (Showa 16) 10 sen. 1.5 gram variety. 1941 gxseries
Japan 1941 (Showa 16) 10 sen. 1.5 gram variety. 1941 gxseries
Japan 1941 (Showa 16) 10 sen. 1.5 gram variety. 1941 gxseries
Japan 1941 (Showa 16) 10 sen. 1.5 gram variety. 1941 gxseries
Japan 1937 (Showa 12) 50 sen. Silver. Nice coin. Weight: 4.93g 1937 gxseries
Japan 1946 (Showa 21) 50 sen. 1946 gxseries
Japan Showa 17(1942) 10 sen. 1942 gxseries
Japan Showa 17 (1942) 10 sen. 1942 gxseries
Japan Showa 17(1942) 10 sen. 1942 gxseries
Japan Showa 17 (1942) 10 sen. 1942 gxseries
Japan Showa 17 (1942) 10 sen. 1942 gxseries
Japan Showa 17 (1942) 10 sen. Some interesting die break. 1942 gxseries
Japan Showa 17 (1942) 10 sen. 1942 gxseries
Japan 1948 (Showa 23) 1 yen. Unfortunately with whiteout. 1948 gxseries
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>