Region: Europe

Country: Poland Coins

[Advanced search]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

Show only coins available for sale or trade

ObverseReverseDescriptionYearCollection
20 zlotych. 1976, Cu-ni. Weight 10,15g. Mintage 20.000.000 units. 1976 henry12
20 zlotych. 1974. Cu-ni. Weight 10,15g. Mintage 12.000.000 units. 1974 henry12
20 zlotych. 1973, Cu-ni. Weight 10,15g. Mintage 25.000.000 units. 1973 henry12
10 zlotych. 1976, Adam Mickiewicz (1798-1855) Cu-ni. Weight 7,7g. Mintage 20.000.000 units. 1976 henry12
10 zlotych. 1975, Adam Mickiewicz (1798-1855) Cu-ni. Weight 7,7g. Mintage 35.000.000 units. 1975 henry12
10 zlotych. 1984, Boleslaw Prus (1847-1912) Cu-ni. Weight 7,7g. Mintage 19.063.600 units. 1984 henry12
10 zlotych. 1983, Boleslaw Prus (1847-1912) Cu-ni. Weight 7,7g. Mintage 14.247.600 units. 1983 henry12
10 zlotych. 1982. Boleslaw Prus (1847-1912) Cu-ni. Weight 7,7g. Mintage 16.341.406 units. 1982 henry12
10 zlotych. 1981, Boleslaw Prus (1847-1983) Cu-ni. Weight 7,7g. Mintage 2.655.000 units. 1981 henry12
10 zlotych. 1977, Boleslaw Prus (1847-1912) Cu-ni. Weight 7,7g. Mintage 25.000.000 units. 1977 henry12
10 zlotych. 1976, Boleslaw Prus (1847-1912) Cu-ni. Weight 7,7g. Mintage 20.000.000 units. 1976 henry12
10 zlotych. 1975, Boleslaw Prus (1847-1912) Cu-ni. Weight 7,7g. Mintage 35.000.000 units. 1975 henry12
5 zlotych. 1987, Mintage 58.845.621 units. 1987 henry12
5 zlotych. 1986, Mintage 57.108.000 units. 1986 henry12
100 zlotych. 1990, Republic of Poland 1990 henry12
50 zlotych. 1990, Republic of Poland 1990 henry12
20 zlotych. 1990, Cu-ni. Mintage 104.712.000 units. 1990 henry12
20 zlotych. 1989, Cu-ni. Mintage 95.974.000 units. 1989 henry12
10 zlotych. 1990, Brass. Mintage 106.892.000 units. 1990 henry12
10 zlotych. 1989, Brass. Mintage 80.800.000 units. 1989 henry12